los mejores productos
Panel TN 60 Hz 5 ms 1xHDMI 1xVGA Soporte Vesa 1680 x 1050
Conexión: Tecnología inalámbrica 2.4GHz. - Resolución: 800/1600/2400/3200 DPI ajustable. - Número de botones: 6 (incluyendo botones laterales). - Alimentación: 1 x AA (batería no incluida). - Dimensiones: 115 mm x 60 mm x 30 mm. - Peso: 90 g (sin batería).
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca / Modelo | Kingston DataTraveler 70 (DT70) |
| Capacidad: | 64 GB |
| Interfaz: | USB Tipo-C (USB 3.2 Gen 1 / 3.0) |
| Velocidad de lectura: | Hasta 100 MB/s |
| Velocidad de escritura: | Hasta 15 MB/s |
| Compatibilidad: | Windows, macOS, Linux, Chrome OS |
| Diseño: | Compacto, con tapa protectora |
| Color: | Negro |
| Garantía: | 6 meses de garantia |
Licenciamiento profesional con instalación y garantía por 90 días
Licenciamiento profesional con instalación y garantía por 90 días
Licenciamiento profesional con instalación y garantía por 90 días
Licenciamiento profesional con instalación y garantía por 90 día
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento digital: | 500 GB |
| Interfaz de disco duro: | Serial ATA |
| Tecnología de conectividad: | SATA |
| Marca: | Western Digital |
| Características especiales: | Portátil |
| Factor de forma: | 2,5 pulgadas |
| Tipo de disco duro: | Mecánico |
| Dispositivos compatibles: | Escritorio |
| Tipo de instalación: | Disco duro interno |
| Color: | Negro |
Licenciamiento profesional con instalación y garantía por 90 días
Licenciamiento profesional con instalación y garantía por 90 días
Licenciamiento profesional con instalación y garantía por 90 días
Licenciamiento profesional con instalación y garantía por 90 días
Licenciamiento profesional con instalación y garantía por 90 días
| Características | Descripción |
|---|---|
| Equipo: | Hp Todo en uno, Nuevo, un año de garantia |
| Conectividad inteligente: | Cámara de privacidad inclinable, controles de video HP, micrófonos duales con reducción de ruido |
| Procesador potente: | AMD Athlon Silver 7120U para un rendimiento fluido en tareas diarias |
| Diseño de pantalla optimizado: | Pantalla ultra delgada de tres lados con microborde y hasta 89% de relación pantalla-cuerpo |
| Sistema operativo moderno: | Windows 11 con interfaz renovada y nuevas formas de conexión y creatividad |
| Almacenamiento rápido y amplio: | SSD de 256 GB, 15 veces más rápido que un disco duro tradicional |
| Memoria eficiente: | 8 GB de RAM para multitareas exigentes |
| Conectividad avanzada: | Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3 para mayor velocidad y estabilidad |
| Visualización cómoda: | Tecnología de atenuación DC para eliminar parpadeos |
| Calidad de imagen superior: | Pantalla IPS FHD con ángulos de visión de 178° e imágenes nítidas y vibrantes |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Adaptabilidad: | Opción de conexión mediante cable USB-C único o dual, compatible con Precision 7000 |
| Conectividad avanzada: | Dual USB-C para energía, datos, audio, video y periféricos, sin importar el sistema |
| Soporte de pantallas: | Hasta 4 monitores: 1× 5K o 2× 4K (según compatibilidad del sistema) |
| Fuente de alimentación: | Adaptador de 240 W CA, entrega hasta 210 W a sistemas y 90 W a dispositivos externos |
| Contenido del paquete: | Dock WD19DCS 240W renovado, cable USB-C, HDMI, DisplayPort, adaptador de 240 W, paño de microfibra |
| Compatibilidad: | Requiere USB-C o Thunderbolt; puede requerir actualización de firmware |
| Características | Descripción |
|---|---|
| Conectividad dual 4K: | Permite conexión simultánea a dos pantallas 4K vía HDMI o DisplayPort |
| Puertos disponibles: | 2× HDMI, 2× DisplayPort, 4× USB, 2× USB-C, audio y Ethernet |
| Potencia USB-C: | Carga robusta de hasta 100 W para portátiles y periféricos (requiere fuente) |
| Compatibilidad universal: | Compatible con Windows, macOS (incluye Mac M1) y ChromeOS |
| Funciones avanzadas: | Wake on LAN, Pass-Through, PXE Boot (requiere controladores DisplayLink) |
| Características | Detalles |
|---|---|
| Funciones principales: | Reproduce y graba Blu-Ray, DVD y CD |
| Compatibilidad: | PC, portátil, Windows y Mac (plug and play) |
| Diseño: | Ultra delgado y compacto (6 x 5 x 0.5 pulgadas, 0.5 libras) |
| Capacidad de grabación: | Blu-Ray de hasta 128 GB (alta capacidad) |
| Soporte BDXL: | Compatible con discos Blu-Ray de gran capacidad (hasta 128 GB) |
| Garantía: | 90 días por defecto de fabrica |
| Mejora de reproducción de DVD: | Calidad cercana a Blu-Ray |
| Velocidad de Blu-Ray: | Lectura: 6x / Escritura: 6x |
| Velocidad de DVD: | Lectura: 8x / Escritura: 8x |
Cable tipo C a tipo C de 2 metros
90 dias de garantia por defeco de fabrica
Cable USB 3.0 A a B de 2 metros, cable USB 3.0 A-B Superspeed
90 dias de garantia por defeco de fabrica
Cable conversor de adaptador de video DisplayPort a DVI
90 dias de garantia por defeco de fabrica
Cable Hdmi Imexx 1.5 metro
90 dias de garantia por defeco de fabrica
Cable Hdmi Imexx 3 metro
90 dias de garantia por defeco de fabrica
| 🖥️ Especificación | 📌 Detalle |
|---|---|
| Tamaño de pantalla: | 27 pulgadas |
| Resolución: | 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) |
| Tipo de panel: | IPS (In-Plane Switching) |
| Tiempo de respuesta: | 1 ms (milisegundo) |
| Compatibilidad con G-SYNC: | Sí, compatible con NVIDIA G-SYNC |
| Frecuencia de actualización: | 144 Hz |
| HDR: | VESA DisplayHDR 600 |
| Compresión de flujo (DSC): | Compatible con VESA DSC |
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo: | RAM DDR3 Samsung genuina 8 GB |
| Velocidad: | Hasta 2400 MHz (PC3/PC3L-12800) |
| Voltaje: | 1.35 V o 1.5 V (dual) |
| Formato: | SO-DIMM 204 pines • No ECC • Dual Rank x8 |
| Compatibilidad: | Laptops, notebooks y PCs todo-en-uno con memoria DDR3 |
| Beneficios: | Mejora rendimiento y capacidad del sistema |
| 🔹 Característica | 📌 Detalle |
|---|---|
| Marca: | UKCA |
| Tipo / Modelo: | DDR5 SO-DIMM 262 pin |
| Capacidad: | 8 GB |
| Velocidad: | Hasta 5600 MHz (PC5-44800 / PC5-5600B) |
| Formato: | SO-DIMM (para portátiles, mini PC, AIO) |
| ECC / Búfer: | No ECC, sin búfer |
| Voltaje: | 1.1V (JEDEC DDR5 estándar) |
| Compatibilidad: | Portátiles, mini PC, todo en uno (AIO) |
| Beneficios: | Mejora velocidad, rendimiento y reduce cuellos de botella |
| Instalación: | Fácil instalación, no requiere experiencia |
| Fiabilidad: | Construido y probado para rendimiento superior y confiabilidad confiable |
| Base para Laptop | Detalles |
|---|---|
| Tamaño: | Hasta 14,5 pulgadas |
| Material: | Aluminio resistente |
| Ventilación: | Diseño abierto |
| Ergonomía: | Ángulo ajustable |
| Estabilidad: | Antideslizante |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad de Almacenamiento Digital: | 128 GB |
| Interfaz del Disco Duro: | NVMe |
| Tecnología de Conectividad: | PCIe |
| Marca: | Samsung |
| Característica Especial: | Portátil |
| Factor de Forma del Disco Duro: | 2280 pulgadas |
| Descripción del Disco Duro: | Unidad de estado sólido (SSD) |
| Dispositivos Compatibles: | Laptop |
| Tipo de Instalación: | Disco duro interno |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| 💾 Capacidad de Almacenamiento Digital: | 512 GB |
| 🔌 Interfaz del Disco Duro: | NVMe |
| 🔗 Tecnología de Conectividad: | PCIe |
| 🏷️ Marca: | Samsung |
| ✨ Característica Especial: | Portátil |
| 📏 Factor de Forma del Disco Duro: | 2280 pulgadas |
| 💽 Descripción del Disco Duro: | Unidad de estado sólido (SSD) |
| 💻 Dispositivos Compatibles: | Laptop |
| 🛠️ Tipo de Instalación: | Disco duro interno |
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Rendimiento: | 100% cobre, Multi Gigabit 1/2.5/5Gbps, hasta 10Gbps a 160 ft; probado con Fluke; ETL verificado. |
| Soporte PoE: | 24 AWG trenzado, clasificado UL, hasta 100W; compatible con IEEE 802.3bt para evitar sobrecalentamiento. |
| Calidad: | Chapado en oro (50μm), resistente a la corrosión; cubierta PVC duradera. |
| Instalación: | Longitud: 10 pies (9.8 ft), moldeado, fácil de instalar en espacios reducidos; compatible con Cat5e. |
| Especificaciones: | Color negro, 650 MHz, 4 pares UTP, conector RJ45, chaqueta PVC, cableado ANSI/T568B, garantía de por vida. |
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Rendimiento: | 100% cobre, Multi Gigabit 1/2.5/5Gbps, hasta 10Gbps a 160 ft; probado con Fluke; ETL verificado. |
| Soporte PoE: | 24 AWG trenzado, clasificado UL, hasta 100W; compatible con IEEE 802.3bt para evitar sobrecalentamiento. |
| Calidad: | Chapado en oro (50μm), resistente a la corrosión; cubierta PVC duradera. |
| Instalación: | Longitud: 10 pies (9.8 ft), moldeado, fácil de instalar en espacios reducidos; compatible con Cat5e. |
| Especificaciones: | Color gris, 650 MHz, 4 pares UTP, conector RJ45, chaqueta PVC, cableado ANSI/T568B, garantía de por vida. |
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Compatibilidad: | Para laptops con conector tipo “mouse” de 3 clavijas (Dell, HP, Lenovo, etc.) |
| Uso: | Reemplazo o extensión de cable de alimentación |
| Conexiones: | Hembra (IEC C13) a macho (NEMA 5-15-P) |
| Diseño: | Moldeado, resistente y seguro |
|
Característica |
Detalle |
|---|---|
|
Marca: |
Kingston |
|
Modelo: |
DataTraveler 70 (DT70/128GB) |
|
Capacidad: |
128 GB |
|
Interfaz: |
USB 3.2 Gen 1 |
|
Tipo de conector: |
USB-C |
|
Material: |
Plástico |
|
Dimensiones: |
59 mm x 18.5 mm x 9 mm |
|
Peso: |
7 g |
|
Color: |
Negro |
| Categoría | Detalles | |
|---|---|---|
| Equipo: | Dell Latitude 7490 Renovado clase A, 6 meses de garantia | |
| Procesador: | Intel Core i7-8650U (1.9 GHz, 4 núcleos) | |
| Memoria RAM: | 16 GB DDR4 | |
| Almacenamiento: | SSD de 256GB | |
| Pantalla: | Tactil 14", resolución Full HD (1920 × 1080 píxeles) | |
| Gráficos: | Integrados (Intel), utiliza RAM compartida (32 GB disponibles) | |
| Conectividad inalámbrica: | Wi-Fi 802.11bgn | |
| Sistema Operativo: | Windows 10 Pro | |
| Color: | Negro | |
| Dimensiones: | 13.03 x 8.7 x 0.7 pulgadas | |
| Plataforma de hardware: | PC | |
| Número de procesadores: | 1 | |
| Tipo de memoria: | DDR4 SDRAM | |
| Otros: | Marca de chipset: Intel |
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Equipo: | Intel Core i7-8665U (8ª generación, Quad Core, 1.6 GHz base) |
| Estado: | Equipo renovado clase A, 6 meses de garantia |
| Memoria RAM: | 16 GB DDR4 |
| Almacenamiento: | SSD NVMe PCIe M.2 de 512 GB |
| Sistema Operativo: | Windows 11 activado mediante licencia digital, sin bloatware |
| Pantalla: | No se especifica (posiblemente 14") |
| Gráficos: | Gráficos integrados (no detallados, pero típicamente Intel UHD 620 en este procesador) |
| Puertos y conexiones: | USB-C con Thunderbolt 3, HDMI |
| Cámara Web: | Integrada |
| Diseño: | Delgado y ligero |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo: | Logitech C505e |
| Resolución: | HD 720p / 30 fps |
| Campo de Visión: | 60° diagonal |
| Enfoque: | Fijo |
| Corrección de Luz: | Automática según iluminación del entorno |
| Micrófono: | Omnidireccional con reducción de ruido, alcance hasta 3 m (9.8 ft) |
| Cable USB-A: | 2 m (6.6 ft), ideal para montajes versátiles |
| Compatibilidad Montaje: | Clip universal para laptops, pantallas externas o ubicaciones personalizadas |
| Diferencia con C505: | Mismo hardware, pero paquete más compacto y ecológico |
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Dimensiones: | 41.3 cm (L) × 11.4 cm (A) × 31.1 cm (H) • Peso: 0.9 kg |
| Protección para Laptop: | Compartimento separado para laptops de hasta 15.6", MacBook o iPad |
| Apta para Viajes: | Compartimento accesible para accesorios • Correa acolchada y para maletas |
| Fácil de Transportar: | Correa de hombro acolchada y asas ergonómicas • Se puede llevar al hombro |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad de Almacenamiento Digital: | 250 GB |
| Interfaz del Disco Duro: | Estado sólido (Solid State) |
| Tecnología de Conectividad: | SATA |
| Marca: | Samsung |
| Característica Especial: | Alta velocidad |
| Factor de Forma del Disco Duro: | 2.5 pulgadas |
| Descripción del Disco Duro: | Unidad de estado sólido (SSD) |
| Dispositivos Compatibles: | Laptop y computadora de escritorio |
| Tipo de Instalación: | Disco duro interno |
| Color: | Negro |
Cargador Hp original multi Puntas 20v 65w
90 dias de garantia por defeco de fabrica
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Potencia: | 65 W (compatible con 45 W) |
| Entrada: | 100–240 V ~ 1.6 A, 50–60 Hz |
| Salidas: | 5V-3A, 9V-3A, 15V-3A, 20V-3.25A |
| Tipo de conector: | USB-C tipo C |
| Compatibilidad general: | Dell, HP, Lenovo, Acer, Asus, Samsung (con puerto USB-C) |
| Modelos compatibles: | Lenovo Yoga, ThinkPad, IdeaPad, Chromebook; Dell XPS, Latitude, Chromebook; HP Spectre, Notebook, Chromebook; Acer Spin, Chromebook y más. |
| Equipo: | Nuevo, tres meses de garantia |
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Salida máxima: | 20V 3.25A (65 W) |
| Entrada: | 110–240V ~ 50–60Hz |
| Tipo de enchufe: | Punta cuadrada |
| Compatibilidad general: | Lenovo ThinkPad, IdeaPad, Yoga, Flex |
| Series compatibles: | ThinkPad T, X, E, L, G, Z; IdeaPad 300, 500, 700; Yoga S1/2/Pro; Flex 10/14/15/3 |
| Modelos populares: | T440, T470s, X250, X270, E470, E570, L460, L570, IdeaPad 720-15IKB, Yoga 2 Pro, Flex 3 15 1570, entre muchos otros |
| Part Numbers compatibles: | ADLX65NDC3A, ADLX45NDC2A, ADP-65FD B, PA-1650-72, 45N0251, y más |
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Entrada: | 100–240V ~ 1.5A, 50–60Hz |
| Salida: | DC 18.5V 3.5A (65 W) |
| Tamaño del conector: | 0.291 × 0.197 in (no compatible con punta azul de 0.177 × 0.118 in) |
| Compatibilidad general: | Laptops HP con conector de 0.291 in |
| Modelos compatibles: | HP EliteBook G1/G2 (720–850), ProBook G1/G2 (430–455), ProBook series b/s, HP 2000 series |
| Números de parte compatibles: | Ejemplos: 2000-2a10nr, 2b09wm, 2c20dx, 2d11dx, entre muchos otros |
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Entrada: | 100–240V ~ 1.5A, 50–60Hz |
| Salida: | 5V 3A / 9V 3A / 12V 5A / 15V 4.33A / 20V 3.25A |
| Potencia total: | 65 W (compatible con 60 W / 45 W USB-C) |
| Conector: | USB tipo C |
| Compatibilidad general: | HP Spectre, Envy, Elite x2, EliteBook, Chromebook X360, Envy x360 y más |
| Modelos compatibles: | HP Spectre X360 (12–13"), HP Envy X2, HP Elite x360/EliteBook, HP Chromebook X360 series |
| Part Numbers compatibles: | TPN-LA12, TPN-LA22, TPN-AA03, TPN-CA01, L32392-001, L04650-850, 920068-850, 935444-002, entre otros |
| Estado: | Nuevo, 90 días por defecto de fabrica |
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo: | RAM DDR4 Samsung genuina 4 GB |
| Velocidad: | Hasta 2400 MHz (PC3/PC3L-12800) |
| Voltaje: | 1.35 V o 1.5 V (dual) |
| Formato: | SO-DIMM 204 pines • No ECC • Dual Rank x8 |
| Compatibilidad: | Laptops, notebooks y PCs todo-en-uno con memoria DDR3 |
| Beneficios: | Mejora rendimiento y capacidad del sistema |
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo: | RAM DDR3 Samsung genuina 4 GB |
| Velocidad: | Hasta 1600 MHz (PC3/PC3L-12800) |
| Voltaje: | 1.35 V o 1.5 V (dual) |
| Formato: | SO-DIMM 204 pines • No ECC • Dual Rank x8 |
| Compatibilidad: | Laptops, notebooks y PCs todo-en-uno con memoria DDR3 |
| Beneficios: | Mejora rendimiento y capacidad del sistema |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Potencia (RMS): | 25W (2x5W + 15W) |
| Canales: | 2.1 (3 parlantes) |
| Entrada: | 3.5 mm |
| Auriculares: | Sí |
| Bluetooth / WiFi: | No |
| Voltaje: | 110V |
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Conectividad: | USB-C, adaptador USB-A, y conector 3.5 mm |
| Audio: | Micrófono con cancelación de ruido y protección SoundGuard DIGITAL |
| Comodidad: | Almohadillas de espuma viscoelástica y diadema ajustable |
| Compatibilidad: | Plug-and-play con Teams, Zoom y más |
| Controles: | Botones integrados para llamadas, volumen y silencio |
| Estado: | Nuevo, 90 días por defecto de fabrica |
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo: | RAM DDR4 Samsung genuina 8 GB |
| Velocidad: | Hasta 2400 MHz (PC3/PC3L-12800) |
| Voltaje: | 1.35 V o 1.5 V (dual) |
| Formato: | SO-DIMM 204 pines • No ECC • Dual Rank x8 |
| Compatibilidad: | Laptops, notebooks y PCs todo-en-uno con memoria DDR3 |
| Beneficios: | Mejora rendimiento y capacidad del sistema |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Equipo: | HP mini Renovado clase A |
| Procesador | Intel Core i3-7100T (7ª gen, Kaby Lake), 2 núcleos, 14 nm, soporte 4K y HDCP 2.2 |
| Memoria RAM | 8 GB DDR4 (ampliable hasta 32 GB) |
| Almacenamiento | 128 SSD |
| Gráficos | Intel HD Graphics 630 |
| Conectividad | USB 3.0, USB tipo C, puertos de video |
| Diseño | Mini PC compacto, ideal para espacios reducidos |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Equipo: | HP EliteBook 840 G10, Equipo nuevo, un año de garantia |
| Procesador: | Intel Core i5-1335U (10 núcleos) |
| Memoria RAM: | 32 GB DDR5 |
| Almacenamiento: | SSD PCIe NVMe M.2 de 1Tb |
| Pantalla: | 14” WUXGA (1920×1200) IPS, táctil, antirreflejo, relación 16:10 |
| Gráficos: | Intel Iris Xe integrados |
| Cámara web: | IR de 5 MP con obturador de privacidad |
| Puertos: | 2× Thunderbolt 4 (USB4-C), 2× USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1× HDMI 2.1, adaptador USB-C a RJ45 |
| Red inalámbrica: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Duración de batería: | Hasta 7 horas |
| Teclado: | Retroiluminado con lector de huellas dactilares |
| Sistema Operativo: | Windows 11 Professional (64 bits) con Copilot de IA |
| Usos recomendados: | Educación, diseño, negocios, programación, videoconferencias, streaming, clases en línea, juegos casuales |
| Garantía: | 1 año en memoria/SSD (por Issaquah Highlands Tech) + 1 año del fabricante en los componentes restantes |
| Nota adicional: | Memoria y almacenamiento mejorados por el revendedor |